Индекс нагрузки (ИН) и грузоподъёмность шины
Индекс нагрузки (ИН) указан на боковине шины и показывает максимальную нагрузку на одну шину при эксплуатации с учётом индекса скорости. Ниже — соответствие ИН и грузоподъёмности в килограммах (шкала 100–199).
| ИН | КГ |
|---|---|
| 100 | 800 |
| 101 | 825 |
| 102 | 850 |
| 103 | 875 |
| 104 | 900 |
| 105 | 925 |
| 106 | 950 |
| 107 | 975 |
| 108 | 1 000 |
| 109 | 1 030 |
| 110 | 1 060 |
| 111 | 1 090 |
| 112 | 1 120 |
| 113 | 1 150 |
| 114 | 1 180 |
| 115 | 1 215 |
| 116 | 1 250 |
| 117 | 1 285 |
| 118 | 1 320 |
| 119 | 1 360 |
| 120 | 1 400 |
| 121 | 1 450 |
| 122 | 1 500 |
| 123 | 1 550 |
| 124 | 1 600 |
| 125 | 1 650 |
| 126 | 1 700 |
| 127 | 1 750 |
| 128 | 1 800 |
| 129 | 1 850 |
| 130 | 1 900 |
| 131 | 1 960 |
| 132 | 2 000 |
| 133 | 2 060 |
| 134 | 2 120 |
| 135 | 2 180 |
| 136 | 2 240 |
| 137 | 2 300 |
| 138 | 2 360 |
| 139 | 2 430 |
| 140 | 2 500 |
| 141 | 2 575 |
| 142 | 2 650 |
| 143 | 2 725 |
| 144 | 2 800 |
| 145 | 2 900 |
| 146 | 3 000 |
| 147 | 3 075 |
| 148 | 3 150 |
| 149 | 3 250 |
| 150 | 3 350 |
| 151 | 3 450 |
| 152 | 3 550 |
| 153 | 3 650 |
| 154 | 3 750 |
| 155 | 3 875 |
| 156 | 4 000 |
| 157 | 4 125 |
| 158 | 4 250 |
| 159 | 4 375 |
| 160 | 4 500 |
| 161 | 4 625 |
| 162 | 4 750 |
| 163 | 4 875 |
| 164 | 5 000 |
| 165 | 5 150 |
| 166 | 5 300 |
| 167 | 5 450 |
| 168 | 5 600 |
| 169 | 5 800 |
| 170 | 6 000 |
| 171 | 6 150 |
| 172 | 6 300 |
| 173 | 6 500 |
| 174 | 6 700 |
| 175 | 6 900 |
| 176 | 7 100 |
| 177 | 7 300 |
| 178 | 7 500 |
| 179 | 7 750 |
| 180 | 8 000 |
| 181 | 8 250 |
| 182 | 8 500 |
| 183 | 8 750 |
| 184 | 9 000 |
| 185 | 9 250 |
| 186 | 9 500 |
| 187 | 9 750 |
| 188 | 10 000 |
| 189 | 10 300 |
| 190 | 10 600 |
| 191 | 10 900 |
| 192 | 11 200 |
| 193 | 11 500 |
| 194 | 11 800 |
| 195 | 12 150 |
| 196 | 12 500 |
| 197 | 12 850 |
| 198 | 13 200 |
| 199 | 13 600 |
Вес и объём грузовых шин — таблицы по типоразмерам и калькулятор для логистики.