Вес и объём грузовых шин
Технические параметры такие как вес и объём грузовой шины в таблицах ниже приведены ориентировочно, с погрешностью. В среднем показатели колеблются на 2 кг выше или ниже. Зависимость веса, кроме размера, может быть от типа протектора: более массивные шины для бездорожья тяжелее.
Как правило, эти параметры используют для расчёта стоимости транспортных затрат на перевозку габаритных грузовых шин. Учитывайте также ширину, длину и высоту одного места.
Грузовые шины R17,5
| Размер | Объём, м³ | Вес, кг |
|---|---|---|
| 9.50 R17.5 | 0,14 | 32,5 |
| 205/65 R17.5 | 0,12 | 14,7 |
| 205/75 R17.5 | 0,13 | 15,7 |
| 215/75 R17.5 | 0,11 | 27,5 |
| 225/75 R17.5 | 0,13 | 21,7 |
| 235/75 R17.5 | 0,14 | 29,3 |
| 245/70 R17.5 | 0,14 | 30,5 |
| 265/70 R17.5 | 0,14 | 31,9 |
Грузовые шины R19,5
| Размер | Объём, м³ | Вес, кг |
|---|---|---|
| 245/70 R19.5 | 0,15 | 34,3 |
| 265/70 R19.5 | 0,17 | 39,1 |
| 285/70 R19.5 | 0,21 | 43,3 |
| 305/70 R19.5 | 0,23 | 45,3 |
| 435/50 R19.5 | 0,37 | 63,3 |
Грузовые шины R20
| Размер | Объём, м³ | Вес, кг |
|---|---|---|
| 8.25 R20 | 0,21 | 41 |
| 9.00 R20 | 0,27 | 50 |
| 10.00 R20 | 0,26 | 52,6 |
| 11.00 R20 | 0,32 | 65,5 |
| 12.00 R20 | 0,38 | 71,6 |
| 14.00 R20 | 0,53 | 103,7 |
| 365/80 R20 | 0,44 | 74,4 |
Грузовые шины R21
| Размер | Объём, м³ | Вес, кг |
|---|---|---|
| 425/85 R21 | 0,7 | 120,7 |
Грузовые шины R22,5
| Размер | Объём, м³ | Вес, кг |
|---|---|---|
| 11.00 R22.5 | 0,32 | 57 |
| 12.00 R22.5 | 0,31 | 64,9 |
| 13.00 R22.5 | 0,36 | 70,2 |
| 275/70 R22.5 | 0,22 | 50,6 |
| 275/80 R22.5 | 0,24 | 51,6 |
| 295/60 R22.5 | 0,25 | 53 |
| 295/75 R22.5 | 0,3 | 62,5 |
| 295/80 R22.5 | 0,34 | 63,2 |
| 305/70 R22.5 | 0,28 | 61,3 |
| 315/60R 22.5 | 0,3 | 63,5 |
| 315/70 R22.5 | 0,35 | 64,5 |
| 315/80 R22.5 | 0,35 | 71 |
| 385/55 R22.5 | 0,37 | 74,4 |
| 385/65 R22.5 | 0,37 | 75,4 |
| 425/65 R22.5 | 0,47 | 84,9 |
| 445/65 R22.5 | 0,55 | 95,1 |
Грузовые шины R24
| Размер | Объём, м³ | Вес, кг |
|---|---|---|
| 12.00 R24 | 0,45 | 79,2 |
Калькулятор веса и объёма
Выберите типоразмер из таблиц выше и укажите количество шин. Итоги ориентировочные — для перевозки учитывайте также габариты места.
4 × 32,5 кг = 130,0 кг; объём 0,56 м³
Всего шин
4
Суммарный вес
130,0 кг
Суммарный объём
0,56 м³
Индекс нагрузки грузовых шин — таблица соответствия ИН и грузоподъёмности.